Dates de fin de support de Windows |
|||||||
*** Nous vous conseillons de faire évoluer vos produits en conséquence. *** |
|||||||
Les différents produits (systèmes d'exploitations, produits bureautiques, …) sont soumis à des conditions de « fin de support » de la part de Microsoft. | |||||||
Qu'est-ce que la fin de support selon Microsoft ? | |||||||
La fin du support correspond à la date à laquelle Microsoft ne fournit plus de correctifs automatiques, de mises à jour ni d’assistance technique en ligne. | |||||||
Il y a 2 périodes de supports et donc 2 dates de fin de support : | |||||||
|
|||||||
OS Client |
Dernier Service Pack |
Fin du support standard |
Fin du support étendu |
||||
Windows XP | SP3 | 14/04/2009 | 08/04/2014 | ||||
Windows Vista | SP2 | 10/04/2012 | 11/04/2017 | ||||
Windows 7 | SP1 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | ||||
Windows 8 | Windows 8.1 | 09/01/2018 | 10/01/2023 | ||||
Windows 10 en détail : | |||||||
Version |
Version S.E. | Nom de code | Nom commercial | Date de sortie | Date fin de support Famille / Pro |
Date fin de support Education / Entreprise |
Notes |
1507 | 10240 | Threshold 1 | Initial Update | 29/07/2015 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | Fin du support ! |
1511 | 10586 | Threshold 2 | November Update | 10/11/2015 | 10/10/2017 | 10/04/2018 | Fin du support ! |
1607 | 14393 | Redstone 1 | Anniversary Update | 02/08/2016 | 10/04/2018 | 10/10/2018 | Fin du support pour Home/Pro ! |
1703 | 15063 | Redstone 2 | Creators Update | 05/04/2017 | 09/10/2018 | 09/04/2019 | |
1709 | 16299 | Redstone 3 | Fall Creators Update | 17/10/2017 | 09/04/2019 | 09/10/2019 | |
1803 | 17134 | Redstone 4 | April 2018 Update | 30/04/2018 | 12/11/2019 | NC | |
1809 | 17666 | Redstone 5 | October 2018 Update | 02/10/2018 | NC | NC | |
Windows Server en détail : | |||||||
OS Server | Dernier Service Pack |
Fin du support standard |
Fin du support étendu |
||||
Windows Server 2003 |
SP2 et R2 SP2 |
13/07/2010 | 14/07/2015 | ||||
Windows Server 2008 |
SP2 et R2 SP1 |
13/01/2015 | 14/01/2020 | ||||
Windows Server 2012 |
R2 | 09/01/2018 | 10/01/2023 | ||||
Windows Server 2016 |
11/01/2022 | 11/01/2027 | |||||